|
| Mod D400 | Mod D600 | Mod D240 | Mod D320 |
| Production horarie | Kg. 50 | Kg. 70 | Kg. 18 | Kg. 30 |
| Largeur cylindres | mm. 400 | mm. 600 | mm. 240 | mm. 320 |
| Coupeuse | 4 cuts | 5 cuts | 3 cuts | 4 cuts |
| Capacité récipient mélangeur | Kg. 18 | Kg. 28 | Kg. 6 | Kg. 10 |
| Puissance moteurs | Hp. 1.5, 3. | Hp 4, 1.5. | Hp. 0.5, 0.75. | Hp. 2; 0.5; 0.5. |
| Poids | Kg. 600 | Kg. 700 | Kg. 170 | Kg. 290 |
| Encombrement | cm. 135x95x145 | cm. 150x95x145 | cm. 100x70x130 | cm. 120x90x130 |
| Alimentation électrique | triphase 380 / 220 Volts 50-60 Hz |
triphase 380 / 220 Volts 50-60 Hz |
triphase 380 / 220 Volts 50-60 Hz |
triphase 380 / 220 Volts 50-60 Hz |